| College | Stevenson College Edinburgh |
|---|---|
| Venue | college |
| Area | Sciences and Mathematics |
| Category | SQA |
| Course | Human Biology |
| Level | Higher |
| Day | Tue, Thu |
| Time | 1.30-4.15 |
| Duration | |
| Notes | |
| Certificated | Yes |
| Year Groups | S5|S6 |
| Max Class Size | 18 |
| No. of Classes | 2 |
| College | Stevenson College Edinburgh |
|---|---|
| Venue | college |
| Area | Sciences and Mathematics |
| Category | SQA |
| Course | Human Biology |
| Level | Higher |
| Day | Tue, Thu |
| Time | 1.30-4.15 |
| Duration | |
| Notes | |
| Certificated | Yes |
| Year Groups | S5|S6 |
| Max Class Size | 18 |
| No. of Classes | 2 |