| College | Stevenson College Edinburgh |
|---|---|
| Venue | college |
| Area | Sport and Recreation |
| Category | not specified |
| Course | Fitness |
| Level | n/a |
| Day | Tue, Thu |
| Time | 1.30-3.30 |
| Duration | |
| Notes | |
| Certificated | Yes |
| Year Groups | S5 |
| Max Class Size | 18 |
| No. of Classes | 1 |
| College | Stevenson College Edinburgh |
|---|---|
| Venue | college |
| Area | Sport and Recreation |
| Category | not specified |
| Course | Fitness |
| Level | n/a |
| Day | Tue, Thu |
| Time | 1.30-3.30 |
| Duration | |
| Notes | |
| Certificated | Yes |
| Year Groups | S5 |
| Max Class Size | 18 |
| No. of Classes | 1 |